| Check | Status | Seit | Letzter Check | Details |
|---|---|---|---|---|
| Availability of app.logenios.com (SKR) | OK | 30.03 07:40:36 (23112x) | 15.04 09:21:59 ➜ Nächst: 59s | |
Failover StatusPrimary (SKR)
✓ 2/2 working
Secondary (KRB)
✓ 2/2 working
Active Location
SKR
Status
✓ NORMAL
📊 GLOBAL Timeline - Availability of app.logenios.com✓ OK: 100| Total: 100 | Erfolgsquote: 100% | Ø 0ms
Availability of app.logenios.com
OK 07:42:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 07:43:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 07:44:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 07:45:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 07:46:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 07:47:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 07:48:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 07:49:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 07:50:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 07:51:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 07:53:02 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 07:53:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 07:54:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 07:55:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 07:56:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 07:58:01 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 07:58:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 07:59:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:00:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:01:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:02:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:03:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:04:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:05:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:06:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:07:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:08:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:09:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:10:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:11:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:12:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:13:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:14:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:15:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:16:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:17:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:18:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:19:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:20:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:21:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:22:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:23:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:24:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:25:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:26:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:27:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:28:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:29:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:30:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:31:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:32:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:33:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:34:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:35:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:36:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:37:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:38:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:39:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:40:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:41:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:42:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:43:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:44:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:45:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:46:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:47:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:48:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:49:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:50:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:51:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:52:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:53:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:54:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:55:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:56:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:57:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:59:00 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 08:59:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:00:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:01:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:02:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:03:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:04:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:05:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:06:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:07:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:08:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:09:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:10:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:11:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:12:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:13:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:14:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:15:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:16:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:17:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:18:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:19:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:20:59 0ms HTTP 200 Availability of app.logenios.com
OK 09:21:59 0ms HTTP 200 📍 Endpoint Status - Letzte 60 Minuten📍 KRB (2 Endpunkte)
🖥️ OPNsense3
✓2521| 100% | Ø 123ms
-59m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 160ms Minute: 59 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 116ms Minute: 58 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 84ms Minute: 57 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 93ms Minute: 56 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 99ms Minute: 55 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 129ms Minute: 54 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 86ms Minute: 53 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 101ms Minute: 52 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 91ms Minute: 51 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 105ms Minute: 50 ago Click for details -49m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 98ms Minute: 49 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 90ms Minute: 48 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 109ms Minute: 47 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 87ms Minute: 46 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 203ms Minute: 45 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 98ms Minute: 44 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 120ms Minute: 43 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 96ms Minute: 42 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 128ms Minute: 41 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 128ms Minute: 40 ago Click for details -39m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 87ms Minute: 39 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 98ms Minute: 38 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 111ms Minute: 37 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 111ms Minute: 36 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 99ms Minute: 35 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 121ms Minute: 34 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 92ms Minute: 33 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 124ms Minute: 32 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 139ms Minute: 31 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 80ms Minute: 30 ago Click for details -29m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 113ms Minute: 29 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 161ms Minute: 28 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 97ms Minute: 27 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 79ms Minute: 26 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 110ms Minute: 25 ago Click for details Status: UNKNOWN
Checks: 0 | Ø 0ms Minute: 24 ago Click for details Status: OK
Checks: 2 | Ø 693ms Minute: 23 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 135ms Minute: 22 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 172ms Minute: 21 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 81ms Minute: 20 ago Click for details -19m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 104ms Minute: 19 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 104ms Minute: 18 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 105ms Minute: 17 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 142ms Minute: 16 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 92ms Minute: 15 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 105ms Minute: 14 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 93ms Minute: 13 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 108ms Minute: 12 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 91ms Minute: 11 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 94ms Minute: 10 ago Click for details -9m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 96ms Minute: 9 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 113ms Minute: 8 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 96ms Minute: 7 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 99ms Minute: 6 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 193ms Minute: 5 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 101ms Minute: 4 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 109ms Minute: 3 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 82ms Minute: 2 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 85ms Minute: 1 ago Click for details Status: UNKNOWN
Checks: 0 | Ø 0ms Minute: 0 ago Click for details 60 slots à 1 Minute = 60 Minuten
🖥️ OPNsense4
✓2519| 100% | Ø 115ms
-59m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 176ms Minute: 59 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 89ms Minute: 58 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 101ms Minute: 57 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 104ms Minute: 56 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 113ms Minute: 55 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 90ms Minute: 54 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 88ms Minute: 53 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 101ms Minute: 52 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 85ms Minute: 51 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 118ms Minute: 50 ago Click for details -49m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 103ms Minute: 49 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 101ms Minute: 48 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 107ms Minute: 47 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 80ms Minute: 46 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 142ms Minute: 45 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 80ms Minute: 44 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 111ms Minute: 43 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 150ms Minute: 42 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 86ms Minute: 41 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 96ms Minute: 40 ago Click for details -39m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 96ms Minute: 39 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 81ms Minute: 38 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 76ms Minute: 37 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 92ms Minute: 36 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 98ms Minute: 35 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 95ms Minute: 34 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 80ms Minute: 33 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 84ms Minute: 32 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 126ms Minute: 31 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 87ms Minute: 30 ago Click for details -29m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 94ms Minute: 29 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 79ms Minute: 28 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 97ms Minute: 27 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 81ms Minute: 26 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 173ms Minute: 25 ago Click for details Status: UNKNOWN
Checks: 0 | Ø 0ms Minute: 24 ago Click for details Status: OK
Checks: 2 | Ø 125ms Minute: 23 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 115ms Minute: 22 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 92ms Minute: 21 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 91ms Minute: 20 ago Click for details -19m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 85ms Minute: 19 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 164ms Minute: 18 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 121ms Minute: 17 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 78ms Minute: 16 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 163ms Minute: 15 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 87ms Minute: 14 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 107ms Minute: 13 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 113ms Minute: 12 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 85ms Minute: 11 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 109ms Minute: 10 ago Click for details -9m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 108ms Minute: 9 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 81ms Minute: 8 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 86ms Minute: 7 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 82ms Minute: 6 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 164ms Minute: 5 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 88ms Minute: 4 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 90ms Minute: 3 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 89ms Minute: 2 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 81ms Minute: 1 ago Click for details Status: UNKNOWN
Checks: 0 | Ø 0ms Minute: 0 ago Click for details 60 slots à 1 Minute = 60 Minuten
Erstes Check: 07:42:59 15.04Letztes Check: 09:21:59 15.04
📍 SKR (2 Endpunkte)
🖥️ HAProxy1
✓2520| 100% | Ø 194ms
-59m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 168ms Minute: 59 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 149ms Minute: 58 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 158ms Minute: 57 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 144ms Minute: 56 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 241ms Minute: 55 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 157ms Minute: 54 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 177ms Minute: 53 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 236ms Minute: 52 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 182ms Minute: 51 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 195ms Minute: 50 ago Click for details -49m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 214ms Minute: 49 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 150ms Minute: 48 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 166ms Minute: 47 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 276ms Minute: 46 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 158ms Minute: 45 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 147ms Minute: 44 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 233ms Minute: 43 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 143ms Minute: 42 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 164ms Minute: 41 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 251ms Minute: 40 ago Click for details -39m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 146ms Minute: 39 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 136ms Minute: 38 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 233ms Minute: 37 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 218ms Minute: 36 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 149ms Minute: 35 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 152ms Minute: 34 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 197ms Minute: 33 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 190ms Minute: 32 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 166ms Minute: 31 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 222ms Minute: 30 ago Click for details -29m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 253ms Minute: 29 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 156ms Minute: 28 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 177ms Minute: 27 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 248ms Minute: 26 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 171ms Minute: 25 ago Click for details Status: UNKNOWN
Checks: 0 | Ø 0ms Minute: 24 ago Click for details Status: OK
Checks: 2 | Ø 154ms Minute: 23 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 144ms Minute: 22 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 174ms Minute: 21 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 176ms Minute: 20 ago Click for details -19m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 203ms Minute: 19 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 149ms Minute: 18 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 155ms Minute: 17 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 140ms Minute: 16 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 186ms Minute: 15 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 148ms Minute: 14 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 184ms Minute: 13 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 175ms Minute: 12 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 222ms Minute: 11 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 156ms Minute: 10 ago Click for details -9m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 154ms Minute: 9 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 223ms Minute: 8 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 166ms Minute: 7 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 161ms Minute: 6 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 224ms Minute: 5 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 199ms Minute: 4 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 158ms Minute: 3 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 224ms Minute: 2 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 150ms Minute: 1 ago Click for details Status: UNKNOWN
Checks: 0 | Ø 0ms Minute: 0 ago Click for details 60 slots à 1 Minute = 60 Minuten
🖥️ HAProxy2
✓2517✗1| 99% | Ø 162ms
-59m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 118ms Minute: 59 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 161ms Minute: 58 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 144ms Minute: 57 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 128ms Minute: 56 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 135ms Minute: 55 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 131ms Minute: 54 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 111ms Minute: 53 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 149ms Minute: 52 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 154ms Minute: 51 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 140ms Minute: 50 ago Click for details -49m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 130ms Minute: 49 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 127ms Minute: 48 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 133ms Minute: 47 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 118ms Minute: 46 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 135ms Minute: 45 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 142ms Minute: 44 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 116ms Minute: 43 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 118ms Minute: 42 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 140ms Minute: 41 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 108ms Minute: 40 ago Click for details -39m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 167ms Minute: 39 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 111ms Minute: 38 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 281ms Minute: 37 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 142ms Minute: 36 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 124ms Minute: 35 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 202ms Minute: 34 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 118ms Minute: 33 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 128ms Minute: 32 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 143ms Minute: 31 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 123ms Minute: 30 ago Click for details -29m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 127ms Minute: 29 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 133ms Minute: 28 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 189ms Minute: 27 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 249ms Minute: 26 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 120ms Minute: 25 ago Click for details Status: UNKNOWN
Checks: 0 | Ø 0ms Minute: 24 ago Click for details Status: OK
Checks: 2 | Ø 127ms Minute: 23 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 124ms Minute: 22 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 136ms Minute: 21 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 127ms Minute: 20 ago Click for details -19m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 152ms Minute: 19 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 162ms Minute: 18 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 126ms Minute: 17 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 163ms Minute: 16 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 137ms Minute: 15 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 154ms Minute: 14 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 148ms Minute: 13 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 138ms Minute: 12 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 166ms Minute: 11 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 137ms Minute: 10 ago Click for details -9m
Status: OK
Checks: 1 | Ø 127ms Minute: 9 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 133ms Minute: 8 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 134ms Minute: 7 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 132ms Minute: 6 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 122ms Minute: 5 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 143ms Minute: 4 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 149ms Minute: 3 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 155ms Minute: 2 ago Click for details Status: OK
Checks: 1 | Ø 165ms Minute: 1 ago Click for details Status: UNKNOWN
Checks: 0 | Ø 0ms Minute: 0 ago Click for details 60 slots à 1 Minute = 60 Minuten
Erstes Check: 07:42:59 15.04Letztes Check: 09:21:59 15.04
|
||||
| Availability of beta.app.logenios.com (SKR) | OK | 30.03 07:40:36 (23110x) | 15.04 09:21:59 ➜ Nächst: 59s | |
Failover StatusPrimary (SKR)
✓ 2/2 working
Secondary (KRB)
✓ 2/2 working
Active Location
SKR
Status
✓ NORMAL
📊 GLOBAL Timeline - Availability of beta.app.logenios.com✓ OK: 100| Total: 100 | Erfolgsquote: 100% | Ø 0ms
Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:42:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:43:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:44:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:45:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:46:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:47:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:48:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:49:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:50:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:51:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:52:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:53:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:54:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:55:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:56:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:57:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:58:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 07:59:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:00:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:01:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:02:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:03:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:04:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:05:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:06:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:07:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:08:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:09:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:10:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:11:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:12:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:13:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:14:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:15:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:16:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:17:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:18:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:19:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:20:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:21:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:22:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:23:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:24:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:26:02 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:26:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:27:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:28:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:29:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:30:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:31:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:32:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:33:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
OK 08:34:59 0ms HTTP 200 Availability of beta.app.logenios.com
